માપદંડ
માર્ક | મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાપરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓનો રાજ્યના મેરીટમાં સમાવેશ થયેલ છે. |
5 | મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનપરીક્ષામાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓના 20% કે તેથી વધુ વિદ્યાર્થીઓનો રાજ્યના મેરીટમાં સમાવેશ થયેલ છે. |
4 | મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના૫રીક્ષામાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓના 20% થી ઓછા અને 16% કે તેથી વધુ વિદ્યાર્થીઓનો રાજ્યના મેરીટમાં સમાવેશ થયેલ છે |
3 | મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાપરીક્ષામાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓના 16% થી ઓછા અને 12% કે તેથી વધુ વિદ્યાર્થીઓનો રાજ્યના મેરીટમાં સમાવેશ થયેલ છે |
2 | મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનપરીક્ષામાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓના 12% થી ઓછા અને 08% કે તેથી વધુ વિદ્યાર્થીઓનો રાજ્યના મેરીટમાં સમાવેશ થયેલ છે. |
1 | મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનપરીક્ષામાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓના 08% થી ઓછા વિદ્યાર્થીઓનો રાજ્યના મેરીટમાં સમાવેશ થયેલ છે. |
0 | મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાપરીક્ષામાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓમાંના એક પણ વિદ્યાર્થીઓનો રાજ્યના મેરીટમાં સમાવેશ થયેલ નથી |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને પરીક્ષામાં ભાગ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓના નામનું રજીસ્ટર