માપદંડ
માર્ક | શાળાનાં વિદ્યાર્થીઓ યૌગિક ક્રિયાઓમાં જોડાય છે. |
5 | તમામ વિદ્યાર્થીઓ યૌગિક ક્રિયાઓમાં જોડાયછે. |
4 | મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓયૌગિક ક્રિયાઓમાં જોડાય છે. |
3 | અડધાથી વધુ વિદ્યાર્થીઓયૌગિક ક્રિયાઓમાં જોડાય છે. |
2 | અડધાથી ઓછા વિદ્યાર્થીઓયૌગિક ક્રિયાઓમાં જોડાય છે. |
1 | થોડાક જ વિદ્યાર્થીઓ યૌગિકક્રિયાઓમાં જોડાય છે. |
0 | શાળામાં એક પણ પ્રકારનીયૌગિક ક્રિયાઓ કરવામાં આવતી નથી. |
આ માપદંડ અન્વયે કયા પુરાવા ચકાસવામાં આવશે?
સમયપત્રક ચકાસવું જેમાં મુખ્યત્વે કવાયત માટે તાસની ફાળવણી (શનિવાર) હોય.
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને રમત-ગમતની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓના નામનું રજીસ્ટર.
મુખ્ય શિક્ષક શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રશ્નો પૂછીને વાતચીત કરવી